(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,碧水源(300070)获外资买入304.29万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有碧水源3541.29万股,占流通股1.07%,累计持股成本18.86元,持股亏损70.14%。
碧水源最近5个交易日上涨4.45%,陆股通累计净卖出185.29万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价5.75元;最近20个交易日上涨0.54%,陆股通累计净买入175.06万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价5.56元;最近60个交易日上涨0.54%,陆股通累计净买入497.22万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价5.48元。
碧水源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 3541.29万 | 1.07 | 1702.18万 | 304.29万 | 18.86 |
2023-8-28 | 3237.0万 | 0.98 | 828.43万 | 142.29万 | 20.10 |
2023-8-25 | 3094.71万 | 0.94 | 1904.13万 | 318.27万 | 20.76 |
2023-8-24 | 2776.44万 | 0.84 | -2645.47万 | -462.75万 | 22.45 |
2023-8-23 | 3239.19万 | 0.98 | -2736.96万 | -487.39万 | 20.06 |
2023-8-22 | 3726.59万 | 1.13 | 3058.29万 | 562.33万 | 18.17 |
2023-8-21 | 3164.26万 | 0.96 | -974.21万 | -173.27万 | 20.44 |
2023-8-18 | 3337.53万 | 1.01 | 2022.74万 | 364.86万 | 19.67 |
2023-8-17 | 2972.66万 | 0.90 | -920.22万 | -170.02万 | 21.40 |
2023-8-16 | 3142.68万 | 0.95 | 245.81万 | 45.62万 | 20.54 |
关键词: