(相关资料图)
5月23日,生意社白糖基准价为6962.00元/吨,与本月初(6778.00元/吨)相比,上涨了2.71%。
白糖年度统计(2022-05-23 -- 2023-05-23, 元/吨)当日价 | 6962.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5688.00 |
最大值 | 6962.00 |
中位值 | 6325 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 1274 |
平均值 | 5953.95 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: