【资料图】
南王科技今日开启申购,公司此次发行总数为4878万股,其中网上发行1390万股,申购代码301355,申购价格17.55元 ,发行市盈率为49.96倍,单一账户申购上限为1.35万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为环保纸袋及食品包装等纸制品包装的研发、制造和销售。
南王科技发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301355 | 股票简称 | 南王科技 |
申购代码 | 301355 | 发行价 | 17.55元 |
发行市盈率 | 49.96倍 | 参考行业市盈率 | 20.63 |
申购日期 | 2023.05.31 | 网上发行数量 | 1390.20万股 |
总发行数量 | 4878.00万股 | 申购股数上限 | 13500股 |
顶格申购需配市值 | 13.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.02 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目 | 38853.14 |
纸制品包装生产及销售项目 | 23826.87 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.99 | 10.63 | 9.16 |
净资产(亿元) | 7.25 | 6.49 | 5.67 |
营业收入(亿元) | 10.54 | 11.95 | 8.48 |
净利润(亿元) | 0.76 | 0.84 | 0.66 |
资本公积(亿元) | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 |
未分配利润(亿元) | 3.0823 | 2.4027 | 1.6484 |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.57 | 0.45 |
每股经营现金流(元) | 0.66 | 1.20 | 0.54 |
净资产收益率(加权)(%) | 10.99 | 13.82 | 12.12 |
关键词: